Partager l'article ! Les participants au concours suite: SUITE DE LA LISTE Cette liste est composée des noms des participants ayant déjà envoyé le ...
Amicale Philatélique de
Nanterre
L’association philatélique est le lieu privilégié pour partager sa passion, développer des échanges trouver la convivialité et l’amitié autour d’un loisir commun. Au-delà, elle permet de véhiculer l’information, de découvrir, d’échanger par l’intermédiaire de services structurés. L’association philatélique rompt l’isolement et intègre le collectionneur dans un groupe de contact.
Téléphone : 01 41 37 71 35 (Répondeur)
apn92@free.fr
| Juin 2012 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
|
||||||||||
SUITE DE LA LISTE
Cette liste est composée des noms des participants ayant déjà envoyé leurs œuvres, les participants inscrit, mais qui non pas encore envoyé leur œuvre, apparaitrons sur la liste qu'à réception de celle-ci.
Un grand merci aux participants, les œuvres seront exposées à la Galerie des Tourelles à Nanterre du 28 janvier au 19 février 2012, puis publiées sur le blog :
| N° | Nom | Prénom |
| 142 | LEONARD | John |
| 143 | VIGEON | Jean-François |
| 144 | KING | Helmut |
| 145 | GEOFFROY | Colette |
| 146 | DE CESARIO | Giorgio |
| 147 | VAILHE | Marie |
| 148 | CARDINAUD | Andrée |
| 149 | CARDINAUD | Andrée |
| 150 | CARDINAUD | Andrée |
| 151 | CARDINAUD | Andrée |
| 152 | CARDINAUD | Andrée |
| 153 | CARDINAUD | Andrée |
| 154 | DRILLET | Marie-Laure |
| 155 | DRAGAN | Nesic |
| 156 | MITTENDORF | Henning |
| 157 | FIENANOS | Marie |
| 158 | FIENANOS | Marie |
| 159 | ENGEL | Edmond |
| 160 | ENGEL | Edmond |
| 161 | ENGEL | Edmond |
| 162 | ENGEL | Edmond |
| 163 | ENGEL | Edmond |
| 164 | ENGEL | Edmond |
| 165 | GEOFFROY | Colette |
| 166 | CREST | Françoise |
| 167 | CREST | Françoise |
| 168 | BONNOT | Alain |
| 169 | PENET-BERT | Chantal Aicha |
| 170 | BERTRAND | Diane |
| 171 | ALARD | Julie |
| 172 | VISSERS | Miranda |
| 173 | KLEIN | Catherine |
| 174 | KASUKO | Ogawa |
| 175 | BRUNET | Christian |
| 176 | MAILLARD | François |
| 177 | GEROME | Hélène |
| 178 | DEBOVE | Marie-Odile |
| 179 | RUFFIN | Michèle |
| 180 | GILLET | Kilian |
| 181 | GILLET | Cyprien |
| 182 | MARTIN-GILLET | Bérangère |
| 183 | GILLET | Cyprien |
| 184 | GILLET | Guy |
| 185 | ZINUTTI | Nadine |
| 186 | PEREZ | Jeannine |
| 187 | GIVA | Dany |
| 188 | LJUBA | Nesterova |
| 189 | PLANER | |
| 190 | CART | Marie |
| 191 | DUSSIDOUR | Sophie |
| 192 | COHEN | Ryosuke |
| 193 | ROY | Danielle |
| 194 | CART | Marie |
| 195 | JOSEPH | A. Uphoff, Jr |
| 196 | MONNIER | Lucie |
| 197 | GOINEAU | Raphaële |
| 198 | SEVIMLI | Cbru |
| 199 | TUGGE | Kir |
| 200 | Trakya | Universitesi |
| 201 | KAYMAZ | Gilda |
| 202 | TOPCU | Elcin |
| 203 | MELTEM | Dogan |
| 204 | DAMLABEYZA | Kurt |
| 205 | GELIK | Nihal |
| 206 | SERTKOL | Emir |
| 207 | KURT | Taylan |
| 208 | HAZAL | Yilmaz |
| 209 | BUSRA | Goleber |
| 210 | ZEYREP | Orturk |
| 211 | GOKHAN | Bayram |
| 212 | MELTEM | Dokunei |
| 213 | OSMAN | Isildar |
| 214 | GAMZE | Gakmak |
| 215 | Trakya | Universitesi |
| 216 | Trakya | Universitesi |
| 217 | ARZU | Getin |
| 218 | SAHIN | Mustafaogle |
| 219 | NUR SULTAN | Yildirim |
| 220 | OZGE | Gumush |
| 221 | DELIBAS | Emine |
| 222 | SERCAN | Basar |
| 223 | NILGEN | Erd |
| 224 | OZGE | Aydin |
| 225 | GOKDUMAN | Deniz |
| 226 | MEHNET | Enin Kicuk |
| 227 | Trakya | Universitesi |
| 228 | GAMZEYIL | Dirina |
| 229 | BELKU | Orllvaplu |
| 230 | MESAT | Burar |
| 231 | MINE | Erisgen |
| 232 | PELIN | Gilek |
| 233 | MERYEM | Mentoplu |
| 234 | HARUN | Tekdal |
| 235 | METTEM | Kocanplas |
| 236 | ZAHRA | Arslan |
| 237 | BARHAR | Yilmaz |
| 238 | DISBUDAK | Gulin |
| 239 | HAZER | Soydaner |
| 240 | ADNAN | Ugar |
| 241 | GAMZE | Tugba |
| 242 | BORICURT | Donia |
| 243 | TEONAN FURAT | Huseyin |
| 244 | GUREL | Cigdem |
| 245 | ALTAY | Bensu |
| 246 | TEKINDAG | Umit |
| 247 | Trakya | Universitesi |
| 248 | OCHOA | Isy |
| 249 | OCHOA | Isy |
| 250 | OCHOA | Isy |
| 251 | CLAUDEL | Laetitia |
| 252 | OCHOA | Isy |
| 253 | LIRON | Daniel |
| 254 | RUANT LICHET | Fabienne |
| 255 | SERPAULT | Annick |
| 256 | CORIC | Claude |
| 257 | CORIC | Claude |
| 258 | BENCHECROUN | Danielle |
| 259 | BENCHECROUN | Danielle |
| 260 | OCHOA | Isy |
| 261 | MAILANNIE | |
| 262 | MAILANNIE | |
| 263 | MAILANNIE | |
| 264 | KEIICHI | NAKAMURA |
| 265 | BERTANI | Clotilde |
| 266 | MONCOMBLE | Camille |
| 267 | MONCOMBLE | Camille |
| 268 | DRILLET | Marie-Laure |
| 269 | BROGIONI | Greta |
| 270 | ZINUTTI | Nadine |
| 271 | CART | Marie-Annick |
| 272 | OCHOA | Isy |
| 273 | MONNIER | Lucie |
| 274 | ENGEL | Edmond |
| 275 | DURAND | Marie-Blanche |
| 276 | ACCUEIL ECOLE MATERNELLE | DU MOULIN NANTERRE |
| 277 | ACCUEIL ECOLE MATERNELLE | DU MOULIN NANTERRE |
| 278 | ACCUEIL ECOLE MATERNELLE | DU MOULIN NANTERRE |
| 279 | BOURDIN | Daniel |
| 280 | BOURDIN | Daniel |
| 281 | BOURDIN | Daniel |
| 282 | CARRAZ | Pierre |
| 283 | PRIGOT | Alain |
| 284 | GUSCHING | Cristine |
| 285 | PIED | Mylis |
| 286 | BOINIER | Léa |
| 287 | BOINIER | M. Françoise |
| 288 | RENAULT | Annie |
| 289 | SCHNEIDER | Paul |
| 290 | MONNIER | Lucie |
| 291 | PLENARD | Emilie |
| 292 | CERRA | Pasquale Maria |
| 293 | SPENNATO | Isabelle |
| 294 | SERSE | Luigetto |
| 295 | COLLEGE J. PERRIN | NANTERRE |
| 296 | COLLEGE J. PERRIN | NANTERRE |
| 297 | ATELIER THOMAS LEMAITRE NANTERRE | |
| 298 | ATELIER THOMAS LEMAITRE NANTERRE | |
| 299 | ATELIER THOMAS LEMAITRE NANTERRE | |
| 300 | ATELIER THOMAS LEMAITRE NANTERRE | |
| 301 | ATELIER THOMAS LEMAITRE NANTERRE | |
| 302 | ATELIER THOMAS LEMAITRE NANTERRE | |
| 303 | NICOLODI | Marie-Jehanne |
| 304 | MONNIER | Lucie |
| 305 | VERDIER | Christine |
| 306 | PENET-BERT | |
| 307 | ECOLE BALZAC NANTERRE | CE1B |
| 308 | ECOLE BALZAC NANTERRE | CE1C |
| 309 | ECOLE BALZAC NANTERRE | CE1C |
| 310 | ECOLE BALZAC NANTERRE | CE1B |
| 311 | ECOLE BALZAC NANTERRE | CE1B |
| 312 | ECOLE BALZAC NANTERRE | CE1C |
| 313 | ECOLE BALZAC NANTERRE | CE1B |
| 314 | ECOLE BALZAC NANTERRE | CE1B |
| 315 | ECOLE BALZAC NANTERRE | CE1C |
| 316 | ECOLE BALZAC NANTERRE | CE1C |
| 317 | ETABLISSEMENT ST DOMINIQUE | NEUILLY SUR SEINE |
| 318 | ECOLE ST GENEVIEVE NANTERRE | CE1 CE2 CM1 CM2 |
| 319 | DALLAGNOLO | Agnès |
| 320 | DUPONT | Marie Bernardette |
| 321 | Ctre DE LOISIRS ANATOLE France | NANTERRE |
| 322 | LE BARON | Alain |
| 323 | LE BARON | Alain |
| 324 | MOUREY | Marie Thérèse |
| 325 | ZINUTTI | Nadine |
| 326 | ZINUTTI | Nadine |
| 327 | RENAULT | Annie |
| 328 | KRARUP | Steen |
| 329 | CENTRE DE LOISIRS J PREVERT | Nanterre |
| 330 | ECOLE BALZAC NANTERRE | CE1C |
| 331 | ECOLE BALZAC NANTERRE | CE1B |
| 332 | ECOLE BALZAC NANTERRE | CE1C |
| 333 | ECOLE BALZAC NANTERRE | CE1C |
| 334 | ECOLE BALZAC NANTERRE | CE1B |
| 335 | ECOLE BALZAC NANTERRE | CE1C |
| 336 | ECOLE BALZAC NANTERRE | CE1C |
| 337 | ABURTO | Isabelle |
| 338 | BRIDIE | Knight |
| 339 | KREMPPER | Michel |
| 340 | KREMPPER | Michel |
| 341 | CHARRON | Philippe |
| 342 | GRAINDORGE | Sylvie |
| 343 | RUFFIN | Michèle |
| 344 | ECOLE BALZAC NANTERRE | CE1C |
| 345 | ECOLE BALZAC NANTERRE | CE1B |
| 346 | ECOLE BALZAC NANTERRE | CE1C |
| 347 | ECOLE BALZAC NANTERRE | CE1C |
| 348 | ECOLE BALZAC NANTERRE | CE1C |
| 349 | ECOLE BALZAC NANTERRE | CE1B |
| 350 | ECOLE BALZAC NANTERRE | CE1B |
| 351 | Ctre DE LOISIRS Jules Ferry | |
| 352 | Ctre DE LOISIRS Chemin de l'Ile | |
| 353 | Ctre DE LOISIRS Chemin de l'Ile | |
| 354 | Ctre DE LOISIRS Chemin de l'Ile | |
| 355 | Ctre DE LOISIRS Chemin de l'Ile | |
| 356 | Ctre DE LOISIRS Chemin de l'Ile | |
| 357 | Ctre DE LOISIRS Fontenelles | |
| 358 | Ctre DE LOISIRS Fontenelles | |
| 359 | Ctre DE LOISIRS Fontenelles | |
| 360 | Ctre DE LOISIRS Fontenelles | |
| 361 | Ctre DE LOISIRS Fontenelles | |
| 362 | Ctre DE LOISIRS Fontenelles | |
| 363 | Ctre DE LOISIRS Fontenelles | |
| 364 | Ctre DE LOISIRS Fontenelles | |
| 365 | Ctre DE LOISIRS Fontenelles | |
| 366 | Ctre DE LOISIRS Fontenelles | |
| 367 | Ctre DE LOISIRS Fontenelles | |
| 368 | Ctre DE LOISIRS Fontenelles | |
| 369 | Ctre DE LOISIRS Fontenelles | |
| 370 | Ctre DE LOISIRS Fontenelles | |
| 371 | Ctre DE LOISIRS Chemin de l'Ile | |
| 372 | Ctre DE LOISIRS Robespierre et de l'Etang | |
APN le 31 décembre 2011